Detail produk:
|
Penggunaan khusus: | Pelat Baja berkekuatan tinggi | kekerasannya: | Lembut/Setengah keras/Keras |
---|---|---|---|
Teknik: | digulung panas | Istilah perdagangan: | FOB CIF CFR CNF EXWORK |
Ekspor ke: | Di seluruh dunia | Pengolahan Permukaan: | 2b Ba Sb No.4 No.8 |
Unit Penjualan: | Pos tunggal | teknologi: | Digulung Dingin |
Ada apa: | +8615301539521 | Surel: | penjualan@tisco-steel.com |
Menyoroti: | ss 310 lembar 2438mm,301 ss lembaran 2000mm,302 ss lembaran 3000mm |
Plat baja tahan karat berkualitas tinggi (301 302 310)
Profil Perusahaan
SLembar baja tahan karat (AISI, ASTM, JIS, SUS, EN)
Artikel | Plat baja tahan karat, lembaran baja tahan karat, kumparan baja tahan karat |
Standar | ASTM GB/T JIS4 ASTM EN. |
Bahan | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347, 347H,304,304L, 302,301,201,202,403,405,409,409L,410,410S,420,430,631,904L,Duplex, dll |
Nama merek | TISCO,BG,ZPSS,LISCO,POSCO,NAS. |
Teknik | Hot Rolled dan Cold Rolled. |
Permukaan | 2B, 2D, BA, NO.1Tidak.4Tidak.8, 8K, cermin, berkarakter, embossed, garis rambut, ledakan pasir, sikat, ukiran, dll |
Ketebalan | 0.1 ~ 200mm |
Lebar | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, dll. |
Panjang | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, dll |
Paket | Paket ekspor standar yang layak untuk laut, setelan untuk semua jenis transportasi, atau sesuai kebutuhan. |
Kontainer Ukuran |
20ft GP:5898mm ((panjang) x2352mm ((lebar) x2393mm ((tinggi) 40 kaki GP:12032mm ((panjang) x2352mm ((lebar) x2393mm ((tinggi) 40ft HC:12032mm ((panjang) x2352mm ((lebar) x2698mm ((tinggi) |
Istilah harga | Eks-Pekerjaan, FOB, CNF, CFR, CIF, dll |
Ekspor ke | Irlandia,Singapura,Indonesia,Ukraina,Arab Saudi,Spanyol,Kanada,AS,Brasil, Thailand,Korea,Iran,India,Mesir,Oman,Malaysia, dll |
Aplikasi | Pelat baja tahan karat berlaku untuk bidang konstruksi, industri pembuatan kapal, minyak bumi, industri kimia, perang dan industri listrik, pengolahan makanan dan industri medis, mesin dan bidang hardware.Plat baja tahan karat dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. |
Kontak | Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan merasa bebas untuk menghubungi saya. |
MTC | Sertifikat uji pabrik disertakan dengan pengiriman, Pemeriksaan pihak ketiga dapat diterima |
Sertifikat | ISO, SGS, dan inspeksi pihak ketiga. |
GRade | Komposisi berat nominal% | Elongasi % | Kekerasan |
301 Annealed 1/4H 1/2H FH | C.15, Mn 2.0, P.045, S 0.3Si.75, Cr 16-18, Ni 6-8, N.1 | 40 | 95 Rb |
302 | C 0.15, Mn 2.0, P.045S.03, Si.75 Cr 17-19, Ni 8-10, N.1 | 40 | 92 Rb |
303 | C 0.15, Mn 2.0, P.045S.03, Si.75 Cr 17-19, Ni 8-10, N.1 | 30-50 | 92 Rb |
304 | C.08, Mn 2.0, P.045S.03, Si.75 Cr 18-20, Ni 8-10.5N.10 | 40 | 92 Rb |
304L | C.03, Mn 2, P.045S.03Si.75, Cr 18-20, Ni 8-12, N.1 | 40 | 92 Rb |
305 | C.12, Mn 2.0, P.045S.03Si.75, Cr 17-19, Ni 10.5-13, | 40 | 88 Rb |
309/309S | Tipe 309 - C.2, Mn 2.0, P.045, S.03, Si.75 Cr 22-24, Ni 12-15, Fe bal Tipe 309S - C.08, Mn 2.0, P.045S.03, Si. 75, Cr 22-24, Ni 12-15, Fe Bal | 49/ 44.6 | - |
310L | Mn 1.10, Cr 24.5, Ni 20,5 (nominal) | 40 | 95 Rb |
310 310S | 310C.25, Mn 2, P 0.045, S 0.03Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, Fe balance 310S: C 0.08, Mn 2, P 0.045, S 0.30Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, Fe keseimbangan | 45/42/6 | - |
316 | C.08, Mn 2.0Si.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P.045S.03N.1, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
316L | C.03, Mn 2.0Si.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P.045S.03, N 0.1, Fe Bal | 54 | 95 Rb |
316Ti | C.08, Mn 2.0Si.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0.045, S 0.03, N 0.1, Ti 0,15-0.70, keseimbangan Fe | 248 | 76 Rb |
317 | Tipe 317 - C.08, Mn 2.0Si.75, Cr 18-20, Ni 11-15, Mo 3-4, P.045S.03N.10, Fe Bal | 35 | 95 Rb |
321 | C.09, Mn 2.0, P.045S.03Si.75, Cr 17-18, Ni 9-12, Ti.7, N.1 Fe Bal | 40 | 95 Rb |
334 | C 0.03, Mn 1.0, P.02S.015Si.75, Cr 19-19.5 Ni 19-20, Ti.4Al.4, Cu. 2 Fe Bal | 40 | 82 Rb |
347 | C.08, Mn 2.0, P.045S.03Si.75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb + Ta 1.0, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
348 | C.08, Mn 2.0, P.045S.03Ya.75, Cr 17-19, ni 9-13, Cb + Ta 1.0Ta.10Co.2, Fe Bal | 40 | 92 Rb |
410 | C.15, Mn 1.0Si 1.0, Cr 11.5-13.5, Ni 0.5S.03Ph.04 | 34 | 38-45 Rc |
416 | C 0.15, Mn 1.25Si 1.0, Cr 12-14, P 0.06, S 0.15Mo 0.60, Fe Saldo | 15-30 | |
420 | C.15-40, Mn 1.0Si 1.0, Cr 12-14, Ni 0.5S.03Ph.04 | 15-30 | 53-57 Rc |
440A | C.60-75, Mn 1.0Si 1.0, Cr 16-18, Mo.75Ni.50, S.03Ph.04 | 20 | 57-60 Rc |
440C | Cr 16.5, C 1.0Si 1.0 | - | 58 Rc |
13-8 Mo | Cr 13, Ni 8, Mo 2, Al, rendah C, keseimbangan Fe | 18 | 33 Rc |
15-5PH | Cr 15, Ni 5, Cu 3, Cb, keseimbangan Fe | 10 | 33 Rc |
15-7Mo | Cr 15, Ni 7, Mo 2, AL 1, keseimbangan Fe | 30 | 88 Rb |
17-4PH | Cr 17, Ni 4, Cu 3, Cb, keseimbangan Fe | 8 | 33 Rc |
Kontak Person: Miss. Yolanda
Tel: +8615301539521
Faks: 86-153-0153-9521