Detail produk:
|
Pengaturan khusus: | Dapat diterima. | Diameter luar: | 8 - 325mm |
---|---|---|---|
Tahan korosi: | Tinggi | Aplikasi: | Konstruksi, peralatan dapur, peralatan medis, industri kimia, dll. |
Saham: | 10.000 ton | Bentuk bagian: | Persegi / Persegi Panjang |
Jangka waktu pembayaran: | T/T, L/C | Kemasan: | paket standar ekspor |
Ada apa: | +8615301539521 | Surel: | penjualan@tisco-steel.com |
Menyoroti: | astm 304 stainless steel coil 1mm,316 l ss kumparan 1 mm,316 lss Coil untuk Peralatan Medis |
Seri 300 ASTM 304 316 316L 310S Koil baja tahan karat 1mm
Koil stainless steel adalah pelat baja bertenaga tinggi dengan bentuk bagian persegi atau persegi panjang, diproduksi oleh produsen lembaran bergulir stainless steel profesional.Ini terbuat dari bahan baja tahan karat kelas khusus untuk kekuatan dan kinerja yang lebih baik. Stok produk ini adalah hingga 10000 ton, dan dapat dengan mudah tersedia untuk berbagai aplikasi.seperti mobil, industri arsitektur, medis dan makanan.
Koil bergulir stainless steel kami terbuat dari stainless steel berkualitas tinggi yang memberikan ketahanan korosi yang sangat baik dan sifat mekanik yang unggul dibandingkan dengan baja tradisional.Ini tersedia dalam berbagai ukuran dan bentukProduk kami diproduksi dengan standar kontrol kualitas yang ketat, dan diperiksa di bawah standar yang ketat untuk memastikan produk berkualitas tinggi.
Kami bangga menjadi produsen dan pemasok profesional stainless steel coiled sheet. produk kami diproduksi sesuai dengan standar industri tertinggi,dan tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk. Produk kami didukung oleh komitmen kami untuk kualitas, dan yakin untuk memenuhi semua persyaratan Anda.
Nama produk | 304 2B Koil baja tahan karat |
Panjang | Sesuai kebutuhan |
Lebar | 3mm-2000mm atau sesuai kebutuhan |
Ketebalan | 0.1mm-300mm atau sesuai kebutuhan |
Standar | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, dll. |
Teknik | Digulung panas / digulung dingin |
Pengolahan Permukaan | 2B atau sesuai kebutuhan pelanggan |
Toleransi ketebalan | ± 0,01mm |
Bahan | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
Aplikasi | Ini banyak digunakan dalam aplikasi suhu tinggi, perangkat medis, bahan bangunan, kimia, industri makanan, pertanian, komponen kapal.peralatan dapur, kereta api, pesawat terbang, sabuk pengantar, kendaraan, baut, kacang, pegas, dan layar. |
MOQ | 1 ton. Kami juga dapat menerima pesanan sampel. |
Waktu pengiriman | Dalam 15-20 hari kerja setelah menerima deposit atau L / C |
Pengemasan ekspor | Kertas tahan air, dan strip baja dikemas.Standar Ekspor Seaworthy Paket.Suit untuk semua jenis transportasi,atau sesuai kebutuhan |
Kapasitas | 250,000 ton/tahun |
Sifat kimia dari bahan baja tahan karat yang sering digunakan | |||||||||||
UNS | ASTM | Keterangan: | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-14.5 | ≤ 0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 10.5-11.75 | ≤ 0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | ≤ 0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 | 11.5-13.0 | ≤ 0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-13.5 | ≤ 0.60 | ≤ 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 12.0-14.0 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤ 0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Kontak Person: Miss. Yolanda
Tel: +8615301539521
Faks: 86-153-0153-9521