|
Detail produk:
|
Pipa khusus: | Pipa Tembok Tebal | Jenis Pelapisan: | PE,SMP, HDP, PVDF |
---|---|---|---|
toleransi OD: | +/- 0,15mm | Pembayaran: | T/T |
Lapisan: | Seng 40-600g/m2 | Sekunder atau tidak: | Non-sekunder |
Jenis Akhir: | Ujung berbeveled | Kualitas baja: | Q195, Q235, Q215, 16Mn, SS400 |
Ada apa: | +8615301539521 | Surel: | penjualan@tisco-steel.com |
Menyoroti: | Pipa Gas Baja EMT Galvanis,pipa gas baja galvanis UL 797,Pipa gas baja galvanis ujung beveled |
Pipa Baja Galvanis adalah jenis pipa logam tahan korosi dan anti-korosif yang banyak digunakan untuk pasokan air dalam aplikasi bangunan pertanian dan pengiriman.Ini terbuat dari bahan baja kelas Q235/Q345/SS400 dan digalvanisasi untuk ketahanan tambahanToleransi diameter luar (OD) adalah +/−0,15mm, dan dilapisi dengan PE, SMP, HDP atau PVDF untuk peningkatan ketahanan korosi.Ini adalah pilihan yang ideal untuk proyek pasokan air karena memiliki ketahanan korosi yang tinggi dan kinerja yang sangat baik di lingkungan luar dan dalam ruanganIni juga mudah dipasang dan membutuhkan sedikit atau tidak ada perawatan, yang membuatnya menjadi solusi yang sangat hemat biaya.
Pipa Baja Galvanis adalah solusi pipa yang ideal untuk pasokan air karena sifatnya yang tahan korosi, dan dirancang khusus untuk menahan kondisi lingkungan luar yang keras.Akhir galvanisnya yang unggul memastikan kinerja yang luar biasa dalam berbagai aplikasi dan menawarkan perlindungan jangka panjang terhadap korosi dan elemen lainHal ini juga ringan dan tahan lama, dan dapat digunakan dalam berbagai proyek pasokan air, seperti sistem drainase, pipa industri, dan sistem irigasi.
A-1001 EMT conduit (Electrical Metallic Tubing) | |||||||
Ukuran Perdagangan | Diameter luar | Ketebalan dinding | Panjang | Qty per Paket | |||
inci | inci | mm | inci | mm | ft | meter | pcs |
1/2 " | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 10 | 3.05 | 20 |
3/4 " | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 10 | 3.05 | 15 |
1 " | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 10 | 3.05 | 10 |
1-1/4 " | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
1-1/2 " | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2 " | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 10 | 3.05 | 5 |
2-1/2 " | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.05 | 3 |
3 " | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | 10 | 3.00 | 2 |
4" | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 10 | 3.00 | 2 |
Kontak Person: Miss. Yolanda
Tel: +8615301539521
Faks: 86-153-0153-9521