Detail produk:
|
Ukuran: | Tersedia Berbagai Ukuran | Aplikasi: | Konstruksi, Manufaktur, dan Penggunaan Industri |
---|---|---|---|
Berat badan: | Ringan | Kekuatan: | Tinggi |
Panjang: | Dapat disesuaikan | Tahan korosi: | Ya, aku tahu. |
Ketebalan: | Dapat disesuaikan | Penggunaan: | Dukungan dan Pembingkaian |
Ada apa: | +8615301539521 | Surel: | penjualan@tisco-steel.com |
Menyoroti: | 303 321 Bagian stainless steel,303 321 baja U balok,baja U balok 50x25x2mm |
303 321 U Beam Ss Profile Stainless Steel U Channel untuk bangunan logam
Saluran logam adalah solusi yang sempurna untuk berbagai konstruksi, manufaktur, dan penggunaan industri.Panjang saluran ini dapat disesuaikan - Anda dapat memilih ukuran yang paling cocok untuk proyek AndaWarna logam memberikan tampilan profesional dan membantu melindungi saluran pipa dari korosi.memastikan solusi jangka panjang untuk proyek AndaDengan saluran logam kami, Anda tahu Anda mendapatkan produk berkualitas tinggi untuk uang Anda.
Kelas | 301, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 317, 317L, 321, 201, 202, 329, 347, 347H, 410, 420, 430, dll. |
Standar | JIS AISI ASTM TUV DIN BV SUS dll. |
Panjang | 3-12m atau sesuai permintaan Anda |
Besi saluran | 1) Ukuran: 50x25x2.0mm -- 400x110x12.5mm |
2) Ketebalan: 2-12,5 mm | |
Pengolahan Permukaan | Hot Dip Galvanized / Color Coated / Dicat |
Aplikasi | Bahan dekoratif/industri/bangunan |
Ketentuan Perdagangan | EXW, FOB, CFR, CIF |
Waktu pengiriman | Di kirim dalam 7-15 hari setelah pembayaran |
Paket | Paket laut standar atau sesuai kebutuhan |
Kemasan yang Layak Di Laut | 20ft GP: 5.8m (panjang) x 2.13m (lebar) x 2.18m (tinggi) sekitar 24-26CBM |
40ft GP: 11.8m (panjang) x 2.13m (lebar) x 2.18m (tinggi) | |
sekitar 54CBM | |
40ft HG: 11.8m (panjang) x 2.13m (lebar) x 2.72m (tinggi) sekitar 68CBM |
UNS | ASTM | Keterangan: | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
Kontak Person: Miss. Yolanda
Tel: +8615301539521
Faks: 86-153-0153-9521